名古屋グランパス
AFCチャンピオンズリーグ(ACL)試合日程・結果
ACL2012 | : ラウンド16進出 2勝4分1敗 (得点10 失点5) |
---|
試合日 | 種類 | 節 | H/A | 相手 | スコア | 会場 | 入場者数 |
2012/5/29 (火) | ACL | R16 | A | アデレード | ●0-1 | アデレード | 9758 |
2012/5/15 (火) | ACL | 6節 | H | セントラルコースト | ○3-0 | 瑞穂陸 | 5037 |
2012/5/1 (火) | ACL | 5節 | A | 城南 | △1-1 | 城南 | 6379 |
2012/4/18 (水) | ACL | 4節 | H | 天津 | △0-0 | 瑞穂陸 | 6006 |
2012/4/3 (火) | ACL | 3節 | A | 天津 | ○3-0 | 天津 | 12249 |
2012/3/21 (水) | ACL | 2節 | A | セントラルコースト | △1-1 | ゴスフォード | 5130 |
2012/3/7 (水) | ACL | 1節 | H | 城南 | △2-2 | 瑞穂陸 | 6686 |
試合日 | 種類 | 節 | H/A | 相手 | スコア | 会場 | 入場者数 |
2011/5/25 (水) | ACL | R16 | A | 水原 | ●0-2 | 水原 | 11036 |
2011/5/11 (水) | ACL | 6節 | A | アル・アイン | ●1-3 | アル・アイン | 892 |
2011/5/4 (水) | ACL | 5節 | H | 杭州 | ○1-0 | 瑞穂陸 | 13767 |
2011/4/19 (火) | ACL | 4節 | A | ソウル | ○2-0 | ソウル | 10927 |
2011/4/12 (火) | ACL | 2節 | H | アル・アイン | ○4-0 | 瑞穂陸 | 5914 |
2011/4/6 (水) | ACL | 3節 | H | ソウル | △1-1 | 瑞穂陸 | 7348 |
2011/3/1 (火) | ACL | 1節 | A | 杭州 | ●0-2 | 杭州 | 28674 |
ACL2009 | : ベスト4 5勝3分3敗 (得点19 失点16) |
---|
試合日 | 種類 | 節 | H/A | 相手 | スコア | 会場 | 入場者数 |
2009/10/28 (水) | ACL | SF | H | アル・イテハド | ●1-2 | 瑞穂陸 | 11046 |
2009/10/21 (水) | ACL | SF | A | アル・イテハド | ●2-6 | ジェッダ | 18265 |
2009/9/30 (水) | ACL | QF | H | 川崎F | ○3-1 | 瑞穂陸 | 8798 |
2009/9/23 (水) | ACL | QF | A | 川崎F | ●1-2 | 国立 | 17939 |
2009/6/24 (水) | ACL | R16 | H | 水原 | ○2-1 | 瑞穂陸 | 6859 |
2009/5/20 (水) | ACL | 6節 | A | 北京 | △1-1 | 北京 | 14080 |
2009/5/6 (水) | ACL | 5節 | H | 蔚山 | ○4-1 | 瑞穂陸 | 9049 |
2009/4/22 (水) | ACL | 4節 | A | ニューカッスル | ○1-0 | ニューカッスル | 8492 |
2009/4/7 (火) | ACL | 3節 | H | ニューカッスル | △1-1 | 瑞穂陸 | 7198 |
2009/3/17 (火) | ACL | 2節 | H | 北京 | △0-0 | 瑞穂陸 | 7374 |
2009/3/10 (火) | ACL | 1節 | A | 蔚山 | ○3-1 | 蔚山 | 3156 |
アジアカップウィナーズカップ(ACWC)
アジア各国のカップ戦を優勝したクラブチームによる国際大会。
1990年から2002年まで開催。日本からは天皇杯覇者が出場していた。
ACWC2000-2001 | : ベスト8 2勝2分0敗 (得点7 失点2) |
---|
試合日 | 種類 | 節 | H/A | 相手 | スコア | 会場 | 入場者数 |
2001/3/14 (水) | ACWC | QF | H | 大連実徳 | △1-1 | 瑞穂陸 | 6240 |
2001/3/4 (日) | ACWC | QF | A | 大連実徳 | △0-0 | 大連 | 35000 |
2000/9/16 (土) | ACWC | 2回戦 | A | ハッピーバレー | ○3-0 | 香港 |
|
2000/9/10 (日) | ACWC | 2回戦 | H | ハッピーバレー | ○3-1 | 瑞穂陸 | 5513 |
ACWC1996 | : 準優勝 3勝2分1敗 (得点14 失点6) |
---|
試合日 | 種類 | 節 | H/A | 相手 | スコア | 会場 | 入場者数 |
1996/11/26 (火) | ACWC | F |
| アル・ヒラル | ●1-3 | サウジアラビア | 40000 |
1996/11/24 (日) | ACWC | SF |
| 蔚山 | ○5-0 | サウジアラビア | 5000 |
1996/10/22 (火) | ACWC | 3回戦 | A | サウスチャイナ香港 | △2-2 | 香港 | 19500 |
1996/10/9 (水) | ACWC | 3回戦 | H | サウスチャイナ香港 | ○2-0 | 長良川 | 1566 |
1996/9/18 (水) | ACWC | 2回戦 | H | ハイフォン警察 | ○3-0 | 瑞穂球 | 2449 |
1996/9/11 (水) | ACWC | 2回戦 | A | ハイフォン警察 | △1-1 | ベトナム | 5000 |
up ▲