名古屋グランパス 公式戦(全試合)結果
2013年 | : 15勝11分15敗 (得点53 失点55) |
---|
試合日 | 種類 | 節 | H/A | 相手 | スコア | 会場 | 入場者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/12/7 (土) | J1 | 34節 | A | 新潟 | ●0-2 | 東北電ス | 30504 |
2013/11/30 (土) | J1 | 33節 | H | 甲府 | △0-0 | 豊田ス | 26369 |
2013/11/23 (土) | J1 | 32節 | H | 柏 | ○3-2 | 豊田ス | 17483 |
2013/11/10 (日) | J1 | 31節 | A | 横浜FM | ○2-1 | 日産ス | 28484 |
2013/10/27 (日) | J1 | 30節 | H | 大宮 | ○2-1 | 豊田ス | 14016 |
2013/10/19 (土) | J1 | 29節 | A | 仙台 | ●1-2 | ユアスタ | 15178 |
2013/10/5 (土) | J1 | 28節 | A | 湘南 | △1-1 | BMWス | 8650 |
2013/9/28 (土) | J1 | 27節 | H | 川崎F | ●1-2 | 瑞穂陸 | 12013 |
2013/9/21 (土) | J1 | 26節 | H | F東京 | ●0-2 | 瑞穂陸 | 13329 |
2013/9/14 (土) | J1 | 25節 | A | 清水 | ●1-2 | アイスタ | 13189 |
2013/9/8 (日) | 天皇杯 | 2回戦 | 長野 | ●0-2 | 名古屋港 | 3134 | |
2013/8/31 (土) | J1 | 24節 | A | 鳥栖 | △1-1 | ベアスタ | 15569 |
2013/8/28 (水) | J1 | 23節 | H | 大分 | ○2-1 | 瑞穂陸 | 9777 |
2013/8/24 (土) | J1 | 22節 | H | C大阪 | △1-1 | 瑞穂陸 | 18560 |
2013/8/17 (土) | J1 | 21節 | A | 広島 | △1-1 | Eスタ | 20879 |
2013/8/10 (土) | J1 | 20節 | H | 浦和 | ○2-0 | 豊田ス | 30478 |
2013/8/3 (土) | J1 | 19節 | A | 磐田 | ○3-2 | ヤマハ | 14272 |
2013/7/31 (水) | J1 | 18節 | H | 鹿島 | ○3-1 | 豊田ス | 15881 |
2013/7/17 (水) | J1 | 17節 | A | 大分 | ○2-1 | 大銀ド | 7104 |
2013/7/13 (土) | J1 | 16節 | H | 鳥栖 | ○3-2 | 瑞穂陸 | 9237 |
2013/7/10 (水) | J1 | 15節 | A | 大宮 | ●1-2 | NACK | 9644 |
2013/7/6 (土) | J1 | 14節 | H | 清水 | ○2-1 | 豊田ス | 17950 |
2013/5/25 (土) | J1 | 13節 | A | C大阪 | ●1-2 | 金鳥スタ | 16362 |
2013/5/22 (水) | ナビ杯 | 7節 | H | 新潟 | ○2-1 | 瑞穂陸 | 4106 |
2013/5/18 (土) | J1 | 12節 | A | 鹿島 | ●1-3 | カシマ | 17161 |
2013/5/11 (土) | J1 | 11節 | H | 横浜FM | ●1-2 | 豊田ス | 18512 |
2013/5/6 (月) | J1 | 10節 | H | 仙台 | ●0-2 | 豊田ス | 12075 |
2013/5/3 (金) | J1 | 9節 | A | 川崎F | ●1-2 | 等々力 | 16292 |
2013/4/27 (土) | J1 | 8節 | H | 広島 | △1-1 | 瑞穂陸 | 13004 |
2013/4/24 (水) | ナビ杯 | 5節 | A | 鹿島 | ●0-1 | カシマ | 4375 |
2013/4/20 (土) | J1 | 7節 | A | F東京 | ●1-3 | 味スタ | 16804 |
2013/4/13 (土) | J1 | 6節 | H | 新潟 | ○2-0 | 豊田ス | 13159 |
2013/4/10 (水) | ナビ杯 | 4節 | H | 大分 | △1-1 | 瑞穂陸 | 4601 |
2013/4/6 (土) | J1 | 5節 | A | 柏 | △3-3 | 柏 | 8180 |
2013/4/3 (水) | ナビ杯 | 3節 | A | F東京 | △0-0 | 味スタ | 9900 |
2013/3/30 (土) | J1 | 4節 | H | 湘南 | ○2-0 | 瑞穂陸 | 10706 |
2013/3/23 (土) | ナビ杯 | 2節 | A | 鳥栖 | ○2-1 | ベアスタ | 5926 |
2013/3/20 (水) | ナビ杯 | 1節 | H | C大阪 | △1-1 | 瑞穂陸 | 8032 |
2013/3/16 (土) | J1 | 3節 | A | 甲府 | ○1-0 | 中銀スタ | 11230 |
2013/3/9 (土) | J1 | 2節 | A | 浦和 | ●0-1 | 埼玉 | 52293 |
2013/3/2 (土) | J1 | 1節 | H | 磐田 | △1-1 | 豊田ス | 21748 |
2012年 | : 21勝11分15敗 (得点70 失点60) |
---|
試合日 | 種類 | 節 | H/A | 相手 | スコア | 会場 | 入場者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/12/23 (日) | 天皇杯 | QF | 横浜FM | ★0-0 | 瑞穂陸 | 10043 | |
2012/12/15 (土) | 天皇杯 | 4回戦 | 熊本 | ○5-2 | 瑞穂陸 | 4125 | |
2012/12/1 (土) | J1 | 34節 | A | 浦和 | ●0-2 | 埼玉 | 51879 |
2012/11/24 (土) | J1 | 33節 | H | 鹿島 | ●1-2 | 豊田ス | 23892 |
2012/11/17 (土) | J1 | 32節 | A | 磐田 | ○2-0 | ヤマハ | 8978 |
2012/11/7 (水) | J1 | 31節 | H | F東京 | ○1-0 | 瑞穂陸 | 7959 |
2012/10/27 (土) | J1 | 30節 | H | 横浜FM | △1-1 | 豊田ス | 22332 |
2012/10/20 (土) | J1 | 29節 | A | 鳥栖 | ○3-1 | 佐賀 | 11851 |
2012/10/10 (水) | 天皇杯 | 3回戦 | 岡山 | ○3-2 | 富山 | 2102 | |
2012/10/6 (土) | J1 | 28節 | H | 大宮 | △0-0 | 瑞穂陸 | 8793 |
2012/9/29 (土) | J1 | 27節 | A | 新潟 | ●0-5 | 東北電ス | 22079 |
2012/9/22 (土) | J1 | 26節 | H | 広島 | ●1-2 | 瑞穂陸 | 15870 |
2012/9/15 (土) | J1 | 25節 | A | C大阪 | ○2-0 | 長居 | 24544 |
2012/9/8 (土) | 天皇杯 | 2回戦 | 刈谷 | ○2-0 | 福井 | 3120 | |
2012/9/1 (土) | J1 | 24節 | H | 柏 | ○1-0 | 瑞穂陸 | 14193 |
2012/8/25 (土) | J1 | 23節 | A | 川崎F | ○1-0 | 等々力 | 18915 |
2012/8/18 (土) | J1 | 22節 | H | G大阪 | ●0-5 | 豊田ス | 30354 |
2012/8/11 (土) | J1 | 21節 | A | 清水 | ●2-3 | アウスタ | 16877 |
2012/8/8 (水) | ナビ杯 | QF | H | 清水 | ●3-4 | 瑞穂陸 | 7313 |
2012/8/4 (土) | J1 | 20節 | H | 神戸 | ○5-1 | 瑞穂陸 | 10034 |
2012/7/28 (土) | J1 | 19節 | A | 札幌 | ●1-2 | 札幌厚別 | 8360 |
2012/7/25 (水) | ナビ杯 | QF | A | 清水 | ○1-0 | アウスタ | 6719 |
2012/7/14 (土) | J1 | 18節 | H | 仙台 | △0-0 | 豊田ス | 24397 |
2012/7/7 (土) | J1 | 17節 | A | 柏 | ○2-1 | 国立 | 25459 |
2012/6/30 (土) | J1 | 16節 | A | 横浜FM | △1-1 | 日産ス | 26133 |
2012/6/27 (水) | J1 | 9節 | A | G大阪 | △2-2 | 万博 | 10840 |
2012/6/23 (土) | J1 | 15節 | H | 磐田 | ○2-0 | 瑞穂陸 | 16862 |
2012/6/16 (土) | J1 | 14節 | A | 鹿島 | ○3-2 | カシマ | 15010 |
2012/5/29 (火) | ACL | R16 | A | アデレード | ●0-1 | アデレード | 9758 |
2012/5/25 (金) | J1 | 13節 | H | C大阪 | ●0-1 | 豊田ス | 16657 |
2012/5/19 (土) | J1 | 12節 | A | 仙台 | ●0-4 | ユアスタ | 16317 |
2012/5/15 (火) | ACL | 6節 | H | セントラルコースト | ○3-0 | 瑞穂陸 | 5037 |
2012/5/12 (土) | J1 | 11節 | A | 神戸 | ○1-0 | ホームズ | 14825 |
2012/5/6 (日) | J1 | 10節 | H | 川崎F | ●2-3 | 豊田ス | 20512 |
2012/5/1 (火) | ACL | 5節 | A | 城南 | △1-1 | 城南 | 6379 |
2012/4/28 (土) | J1 | 8節 | H | 浦和 | ●1-2 | 瑞穂陸 | 18138 |
2012/4/21 (土) | J1 | 7節 | A | 広島 | △1-1 | 広島ビ | 11123 |
2012/4/18 (水) | ACL | 4節 | H | 天津 | △0-0 | 瑞穂陸 | 6006 |
2012/4/14 (土) | J1 | 6節 | H | 札幌 | ○3-1 | 豊田ス | 12896 |
2012/4/7 (土) | J1 | 5節 | H | 鳥栖 | ○1-0 | 豊田ス | 13824 |
2012/4/3 (火) | ACL | 3節 | A | 天津 | ○3-0 | 天津 | 12249 |
2012/3/31 (土) | J1 | 4節 | A | 大宮 | △1-1 | NACK | 7936 |
2012/3/25 (日) | J1 | 3節 | H | 新潟 | ○2-1 | 瑞穂陸 | 10603 |
2012/3/21 (水) | ACL | 2節 | A | セントラルコースト | △1-1 | ゴスフォード | 5130 |
2012/3/17 (土) | J1 | 2節 | A | F東京 | ●2-3 | 味スタ | 21757 |
2012/3/10 (土) | J1 | 1節 | H | 清水 | ○1-0 | 豊田ス | 24316 |
2012/3/7 (水) | ACL | 1節 | H | 城南 | △2-2 | 瑞穂陸 | 6686 |
2011年 | : 29勝9分10敗 (得点93 失点53) |
---|
試合日 | 種類 | 節 | H/A | 相手 | スコア | 会場 | 入場者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12/24 (土) | 天皇杯 | QF | 横浜FM | ★0-0 | 瑞穂陸 | 8728 | |
2011/12/21 (水) | 天皇杯 | 4回戦 | 柏 | ☆3-3 | 瑞穂陸 | 5618 | |
2011/12/3 (土) | J1 | 34節 | A | 新潟 | ○1-0 | 東北電ス | 26300 |
2011/11/26 (土) | J1 | 33節 | H | 山形 | ○3-0 | 豊田ス | 26481 |
2011/11/19 (土) | J1 | 32節 | A | 横浜FM | ○2-1 | 日産ス | 23023 |
2011/11/16 (水) | 天皇杯 | 3回戦 | 北九州 | ○1-0 | 瑞穂陸 | 2840 | |
2011/10/29 (土) | J1 | 31節 | H | C大阪 | ○3-1 | 豊田ス | 23677 |
2011/10/22 (土) | J1 | 30節 | A | 大宮 | ○3-2 | NACK | 9200 |
2011/10/15 (土) | J1 | 29節 | H | G大阪 | ○4-1 | 瑞穂陸 | 17481 |
2011/10/12 (水) | 天皇杯 | 2回戦 | 鈴鹿 | ○6-0 | 瑞穂陸 | 2280 | |
2011/10/9 (日) | ナビ杯 | SF | H | 鹿島 | ■1-2 | 瑞穂陸 | 8562 |
2011/10/5 (水) | ナビ杯 | QF | H | 新潟 | □5-3 | 瑞穂陸 | 4108 |
2011/10/2 (日) | J1 | 28節 | A | 清水 | ●0-2 | アウスタ | 20181 |
2011/9/23 (金) | J1 | 27節 | H | 神戸 | ○3-1 | 瑞穂陸 | 15987 |
2011/9/18 (日) | J1 | 26節 | A | 鹿島 | △1-1 | カシマ | 22258 |
2011/9/10 (土) | J1 | 25節 | A | 柏 | ●1-2 | 柏 | 10914 |
2011/8/28 (日) | J1 | 24節 | H | 甲府 | ○4-1 | 豊田ス | 19061 |
2011/8/24 (水) | J1 | 23節 | A | 川崎F | ○2-1 | 等々力 | 19754 |
2011/8/20 (土) | J1 | 22節 | H | 仙台 | ●0-1 | 瑞穂陸 | 13365 |
2011/8/17 (水) | J1 | 9節 | A | G大阪 | △2-2 | 万博 | 15951 |
2011/8/13 (土) | J1 | 21節 | A | 広島 | ○3-0 | 広島ス | 7099 |
2011/8/7 (日) | J1 | 20節 | H | 磐田 | ○2-1 | 瑞穂陸 | 14230 |
2011/7/31 (日) | J1 | 19節 | A | 福岡 | ○3-0 | レベスタ | 19421 |
2011/7/23 (土) | J1 | 6節 | H | 広島 | ○3-2 | 瑞穂陸 | 11904 |
2011/7/17 (日) | J1 | 5節 | A | 山形 | ○2-0 | NDスタ | 11757 |
2011/7/13 (水) | J1 | 4節 | H | 鹿島 | ○2-1 | 豊田ス | 12845 |
2011/7/9 (土) | J1 | 3節 | A | 神戸 | ○1-0 | ホームズ | 17568 |
2011/7/2 (土) | J1 | 2節 | A | 仙台 | △1-1 | ユアスタ | 18533 |
2011/6/25 (土) | J1 | 18節 | H | 浦和 | △1-1 | 豊田ス | 28515 |
2011/6/22 (水) | J1 | 17節 | A | C大阪 | ○3-2 | 金鳥スタ | 7875 |
2011/6/18 (土) | J1 | 16節 | H | 大宮 | △2-2 | 瑞穂陸 | 8345 |
2011/6/15 (水) | J1 | 15節 | H | 新潟 | ○4-0 | 瑞穂陸 | 6793 |
2011/6/11 (土) | J1 | 14節 | A | 磐田 | ○1-0 | ヤマハ | 12067 |
2011/5/29 (日) | J1 | 13節 | H | 福岡 | ○5-2 | 豊田ス | 11132 |
2011/5/25 (水) | ACL | R16 | A | 水原 | ●0-2 | 水原 | 11036 |
2011/5/21 (土) | J1 | 12節 | H | 柏 | △0-0 | 豊田ス | 21506 |
2011/5/15 (日) | J1 | 11節 | A | 甲府 | ●1-3 | 中銀スタ | 14075 |
2011/5/11 (水) | ACL | 6節 | A | アル・アイン | ●1-3 | アル・アイン | 892 |
2011/5/7 (土) | J1 | 10節 | H | 清水 | △1-1 | 瑞穂陸 | 11559 |
2011/5/4 (水) | ACL | 5節 | H | 杭州 | ○1-0 | 瑞穂陸 | 13767 |
2011/4/29 (金) | J1 | 8節 | H | 川崎F | ○2-0 | 瑞穂陸 | 14556 |
2011/4/24 (日) | J1 | 7節 | A | 浦和 | ●0-3 | 埼玉 | 42767 |
2011/4/19 (火) | ACL | 4節 | A | ソウル | ○2-0 | ソウル | 10927 |
2011/4/12 (火) | ACL | 2節 | H | アル・アイン | ○4-0 | 瑞穂陸 | 5914 |
2011/4/6 (水) | ACL | 3節 | H | ソウル | △1-1 | 瑞穂陸 | 7348 |
2011/3/5 (土) | J1 | 1節 | H | 横浜FM | △1-1 | 豊田ス | 27153 |
2011/3/1 (火) | ACL | 1節 | A | 杭州 | ●0-2 | 杭州 | 28674 |
2011/2/26 (土) | ゼロックスSC | 鹿島 | ☆1-1 | 日産ス | 35963 |
2010年 | : 26勝6分12敗 (得点65 失点50) |
---|
試合日 | 種類 | 節 | H/A | 相手 | スコア | 会場 | 入場者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/12/25 (土) | 天皇杯 | QF | 鹿島 | ●1-2 | カシマ | 14564 | |
2010/12/4 (土) | J1 | 34節 | H | 広島 | ○2-1 | 豊田ス | 31941 |
2010/11/27 (土) | J1 | 33節 | A | 磐田 | ○2-1 | ヤマハ | 13278 |
2010/11/23 (火) | J1 | 32節 | H | F東京 | ●0-1 | 豊田ス | 33655 |
2010/11/20 (土) | J1 | 31節 | A | 湘南 | ○1-0 | 平塚 | 12650 |
2010/11/17 (水) | 天皇杯 | 4回戦 | 新潟 | ☆1-1 | 瑞穂陸 | 3540 | |
2010/11/14 (日) | J1 | 30節 | H | 大宮 | ○2-1 | 瑞穂陸 | 17489 |
2010/11/7 (日) | J1 | 29節 | A | 鹿島 | ●0-1 | カシマ | 27969 |
2010/10/30 (土) | J1 | 28節 | H | C大阪 | ○1-0 | 豊田ス | 24061 |
2010/10/23 (土) | J1 | 27節 | A | 神戸 | ○2-1 | ホームズ | 15276 |
2010/10/17 (日) | J1 | 26節 | A | 新潟 | ●1-4 | 東北電ス | 32754 |
2010/10/9 (土) | 天皇杯 | 3回戦 | 札幌 | ○2-1 | 瑞穂陸 | 3087 | |
2010/10/2 (土) | J1 | 25節 | H | 仙台 | ○2-1 | 瑞穂陸 | 13027 |
2010/9/25 (土) | J1 | 24節 | A | 清水 | ○5-1 | アウスタ | 19496 |
2010/9/18 (土) | J1 | 23節 | H | 横浜FM | △1-1 | 瑞穂陸 | 17882 |
2010/9/12 (日) | J1 | 22節 | A | 山形 | ○1-0 | NDスタ | 10119 |
2010/9/5 (日) | 天皇杯 | 2回戦 | 中京大 | ○3-0 | 鈴鹿 | 4807 | |
2010/8/28 (土) | J1 | 21節 | H | 京都 | ○1-0 | 瑞穂陸 | 13944 |
2010/8/22 (日) | J1 | 20節 | H | G大阪 | ○3-1 | 瑞穂陸 | 17311 |
2010/8/18 (水) | J1 | 19節 | A | 川崎F | ●0-4 | 等々力 | 22407 |
2010/8/14 (土) | J1 | 18節 | H | 浦和 | ○3-1 | 豊田ス | 31715 |
2010/8/8 (日) | J1 | 17節 | A | F東京 | ○1-0 | 味スタ | 27990 |
2010/7/31 (土) | J1 | 16節 | A | 横浜FM | ○2-0 | 日産ス | 29964 |
2010/7/28 (水) | J1 | 15節 | H | 湘南 | ○2-1 | 瑞穂陸 | 7991 |
2010/7/24 (土) | J1 | 14節 | H | 清水 | △3-3 | 瑞穂陸 | 17534 |
2010/7/17 (土) | J1 | 13節 | A | 大宮 | ○1-0 | NACK | 13624 |
2010/6/9 (水) | ナビ杯 | 7節 | H | 新潟 | ●0-2 | 瑞穂陸 | 3909 |
2010/6/5 (土) | ナビ杯 | 6節 | A | 仙台 | △0-0 | ユアスタ | 9862 |
2010/5/30 (日) | ナビ杯 | 5節 | A | 京都 | ●0-1 | 西京極 | 16017 |
2010/5/26 (水) | ナビ杯 | 4節 | H | C大阪 | △1-1 | 瑞穂陸 | 4831 |
2010/5/22 (土) | ナビ杯 | 3節 | H | 大宮 | ●1-3 | 瑞穂陸 | 5804 |
2010/5/16 (日) | J1 | 12節 | H | 鹿島 | ●1-4 | 豊田ス | 34098 |
2010/5/9 (日) | J1 | 11節 | A | 仙台 | ○2-1 | ユアスタ | 17239 |
2010/5/5 (水) | J1 | 10節 | A | 浦和 | ●1-2 | 埼玉 | 55410 |
2010/5/1 (土) | J1 | 9節 | H | 山形 | ○2-1 | 瑞穂陸 | 13206 |
2010/4/25 (日) | J1 | 8節 | A | C大阪 | ○1-0 | 長居 | 13867 |
2010/4/21 (水) | J1 | 4節 | A | 広島 | ●0-1 | 広島ビ | 9502 |
2010/4/17 (土) | J1 | 7節 | H | 新潟 | △1-1 | 瑞穂陸 | 10083 |
2010/4/10 (土) | J1 | 6節 | A | 京都 | ○2-0 | 西京極 | 10094 |
2010/4/3 (土) | J1 | 5節 | H | 神戸 | ○2-0 | 豊田ス | 17776 |
2010/3/31 (水) | ナビ杯 | 1節 | A | F東京 | △2-2 | 国立 | 12291 |
2010/3/21 (日) | J1 | 3節 | H | 磐田 | ○2-0 | 瑞穂陸 | 12749 |
2010/3/13 (土) | J1 | 2節 | H | 川崎F | ●2-3 | 豊田ス | 25176 |
2010/3/6 (土) | J1 | 1節 | A | G大阪 | ○2-1 | 万博 | 18105 |
2009年 | : 25勝11分17敗 (得点82 失点70) |
---|
試合日 | 種類 | 節 | H/A | 相手 | スコア | 会場 | 入場者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/1/1 (金) | 天皇杯 | F | G大阪 | ●1-4 | 国立 | 42140 | |
2009/12/29 (火) | 天皇杯 | SF | 清水 | ☆1-1 | エコパ | 19578 | |
2009/12/13 (日) | 天皇杯 | QF | 岐阜 | ○3-0 | 瑞穂陸 | 12211 | |
2009/12/5 (土) | J1 | 34節 | A | 清水 | △0-0 | アウスタ | 17218 |
2009/11/28 (土) | J1 | 33節 | H | 山形 | ○2-0 | 豊田ス | 15071 |
2009/11/21 (土) | J1 | 32節 | A | 広島 | △0-0 | 広島ビ | 13728 |
2009/11/15 (日) | 天皇杯 | 4回戦 | 磐田 | ○3-1 | 瑞穂陸 | 6091 | |
2009/11/8 (日) | J1 | 31節 | H | 神戸 | ○1-0 | 瑞穂陸 | 10136 |
2009/11/1 (日) | 天皇杯 | 3回戦 | ホンダロック | ○2-0 | 瑞穂陸 | 2807 | |
2009/10/28 (水) | ACL | SF | H | アル・イテハド | ●1-2 | 瑞穂陸 | 11046 |
2009/10/25 (日) | J1 | 30節 | H | 磐田 | △3-3 | 豊田ス | 15578 |
2009/10/21 (水) | ACL | SF | A | アル・イテハド | ●2-6 | ジェッダ | 18265 |
2009/10/17 (土) | J1 | 29節 | A | 横浜FM | ●1-2 | 日産ス | 22046 |
2009/10/10 (土) | 天皇杯 | 2回戦 | 沖縄かりゆし | ○4-0 | 刈谷 | 2503 | |
2009/10/4 (日) | J1 | 28節 | H | F東京 | ●1-2 | 瑞穂陸 | 13796 |
2009/9/30 (水) | ACL | QF | H | 川崎F | ○3-1 | 瑞穂陸 | 8798 |
2009/9/26 (土) | J1 | 27節 | A | 鹿島 | ○4-1 | カシマ | 17192 |
2009/9/23 (水) | ACL | QF | A | 川崎F | ●1-2 | 国立 | 17939 |
2009/9/19 (土) | J1 | 26節 | A | 大宮 | ○2-0 | NACK | 12523 |
2009/9/12 (土) | J1 | 25節 | H | 柏 | ●2-3 | 瑞穂陸 | 9355 |
2009/8/29 (土) | J1 | 24節 | H | 新潟 | ○1-0 | 瑞穂陸 | 12043 |
2009/8/23 (日) | J1 | 23節 | A | G大阪 | ○3-2 | 金沢 | 18134 |
2009/8/19 (水) | J1 | 22節 | A | 千葉 | ○2-0 | フクアリ | 13548 |
2009/8/15 (土) | J1 | 21節 | H | 川崎F | ●0-2 | 瑞穂陸 | 18025 |
2009/8/1 (土) | J1 | 20節 | A | 大分 | ●1-2 | 九石ド | 17461 |
2009/7/29 (水) | ナビ杯 | QF | H | F東京 | ○2-1 | 瑞穂陸 | 6463 |
2009/7/25 (土) | J1 | 19節 | A | 浦和 | ○3-0 | 埼玉 | 44976 |
2009/7/18 (土) | J1 | 18節 | H | 京都 | △1-1 | 豊田ス | 17784 |
2009/7/15 (水) | ナビ杯 | QF | A | F東京 | ●1-5 | 味スタ | 12226 |
2009/7/12 (日) | J1 | 17節 | A | F東京 | ●0-3 | 味スタ | 24736 |
2009/7/5 (日) | J1 | 16節 | H | G大阪 | ○2-1 | 豊田ス | 24749 |
2009/7/1 (水) | J1 | 10節 | H | 鹿島 | ●0-3 | 瑞穂陸 | 9661 |
2009/6/28 (日) | J1 | 15節 | A | 新潟 | ●1-2 | 東北電ス | 35786 |
2009/6/24 (水) | ACL | R16 | H | 水原 | ○2-1 | 瑞穂陸 | 6859 |
2009/6/20 (土) | J1 | 14節 | H | 千葉 | ●0-1 | 瑞穂陸 | 12457 |
2009/5/24 (日) | J1 | 13節 | A | 磐田 | ●1-2 | ヤマハ | 15632 |
2009/5/20 (水) | ACL | 6節 | A | 北京 | △1-1 | 北京 | 14080 |
2009/5/16 (土) | J1 | 12節 | H | 大宮 | △1-1 | 豊田ス | 16577 |
2009/5/10 (日) | J1 | 11節 | A | 神戸 | △2-2 | ホムスタ | 10149 |
2009/5/6 (水) | ACL | 5節 | H | 蔚山 | ○4-1 | 瑞穂陸 | 9049 |
2009/5/2 (土) | J1 | 9節 | A | 京都 | ○1-0 | 西京極 | 10950 |
2009/4/29 (水) | J1 | 8節 | H | 広島 | △0-0 | 瑞穂陸 | 12137 |
2009/4/26 (日) | J1 | 7節 | H | 横浜FM | ○2-1 | 瑞穂陸 | 12500 |
2009/4/22 (水) | ACL | 4節 | A | ニューカッスル | ○1-0 | ニューカッスル | 8492 |
2009/4/18 (土) | J1 | 6節 | A | 柏 | ○2-1 | 柏 | 10368 |
2009/4/12 (日) | J1 | 5節 | H | 浦和 | ●0-1 | 豊田ス | 32435 |
2009/4/7 (火) | ACL | 3節 | H | ニューカッスル | △1-1 | 瑞穂陸 | 7198 |
2009/4/4 (土) | J1 | 4節 | A | 川崎F | ●1-3 | 等々力 | 20148 |
2009/3/22 (日) | J1 | 3節 | H | 清水 | ○3-1 | 瑞穂陸 | 13074 |
2009/3/17 (火) | ACL | 2節 | H | 北京 | △0-0 | 瑞穂陸 | 7374 |
2009/3/14 (土) | J1 | 2節 | A | 山形 | △0-0 | NDスタ | 12370 |
2009/3/10 (火) | ACL | 1節 | A | 蔚山 | ○3-1 | 蔚山 | 3156 |
2009/3/7 (土) | J1 | 1節 | H | 大分 | ○3-2 | 豊田ス | 25395 |
2008年 | : 26勝9分12敗 (得点69 失点45) |
---|
試合日 | 種類 | 節 | H/A | 相手 | スコア | 会場 | 入場者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/12/25 (木) | 天皇杯 | QF | G大阪 | ●1-2 | 神戸ユ | 4955 | |
2008/12/6 (土) | J1 | 34節 | A | 大分 | △0-0 | 九石ド | 28831 |
2008/11/30 (日) | J1 | 33節 | H | 札幌 | ○3-1 | 瑞穂陸 | 19890 |
2008/11/23 (日) | J1 | 32節 | A | 京都 | ○3-2 | 西京極 | 18355 |
2008/11/15 (土) | 天皇杯 | 5回戦 | 大宮 | ○2-1 | NACK | 4371 | |
2008/11/8 (土) | J1 | 31節 | A | 柏 | ●1-2 | 柏 | 10519 |
2008/11/2 (日) | 天皇杯 | 4回戦 | 岐阜 | ○1-0 | 豊田ス | 7597 | |
2008/10/25 (土) | J1 | 30節 | H | 磐田 | △0-0 | 豊田ス | 30192 |
2008/10/19 (日) | J1 | 29節 | A | 横浜FM | △0-0 | 日産ス | 26229 |
2008/10/5 (日) | J1 | 28節 | H | 東京V | △1-1 | 瑞穂陸 | 14481 |
2008/9/28 (日) | J1 | 27節 | H | 浦和 | △1-1 | 瑞穂陸 | 19811 |
2008/9/23 (火) | J1 | 26節 | A | 千葉 | ●1-2 | フクアリ | 15266 |
2008/9/20 (土) | J1 | 25節 | H | 新潟 | ○2-0 | 瑞穂陸 | 12095 |
2008/9/13 (土) | J1 | 24節 | A | G大阪 | ○1-0 | 万博 | 19627 |
2008/9/7 (日) | ナビ杯 | SF | A | 大分 | ●0-1 | 九石ド | 20371 |
2008/9/3 (水) | ナビ杯 | SF | H | 大分 | △1-1 | 瑞穂陸 | 7792 |
2008/8/27 (水) | J1 | 23節 | H | 清水 | ○3-2 | 瑞穂陸 | 10071 |
2008/8/23 (土) | J1 | 22節 | A | 鹿島 | ○2-1 | カシマ | 19868 |
2008/8/16 (土) | J1 | 21節 | A | 神戸 | ○2-1 | ホムスタ | 12799 |
2008/8/9 (土) | J1 | 20節 | H | F東京 | ●0-1 | 瑞穂陸 | 12269 |
2008/8/6 (水) | ナビ杯 | QF | H | 千葉 | ○1-0 | 瑞穂陸 | 6344 |
2008/7/26 (土) | J1 | 19節 | A | 川崎F | △1-1 | 等々力 | 21952 |
2008/7/21 (月) | J1 | 18節 | H | 大宮 | ○4-0 | 瑞穂陸 | 9578 |
2008/7/17 (木) | J1 | 17節 | A | 磐田 | ●1-2 | ヤマハ | 8216 |
2008/7/12 (土) | J1 | 16節 | H | 柏 | ○1-0 | 瑞穂陸 | 11717 |
2008/7/5 (土) | J1 | 15節 | A | 新潟 | ●1-2 | 東北電ス | 37529 |
2008/7/2 (水) | ナビ杯 | QF | A | 千葉 | ○1-0 | フクアリ | 8472 |
2008/6/28 (土) | J1 | 14節 | H | 鹿島 | ●0-4 | 瑞穂陸 | 18215 |
2008/6/8 (日) | ナビ杯 | 6節 | A | 浦和 | ○5-1 | 埼玉 | 35417 |
2008/5/31 (土) | ナビ杯 | 5節 | A | 京都 | ○2-1 | 西京極 | 8933 |
2008/5/25 (日) | ナビ杯 | 4節 | H | 浦和 | ○4-2 | 豊田ス | 21015 |
2008/5/17 (土) | J1 | 13節 | A | 札幌 | ○3-1 | 札幌ド | 16631 |
2008/5/10 (土) | J1 | 12節 | H | 神戸 | △0-0 | 瑞穂陸 | 7353 |
2008/5/6 (火) | J1 | 11節 | A | F東京 | ○1-0 | 味スタ | 30825 |
2008/5/3 (土) | J1 | 10節 | H | G大阪 | ●1-2 | 豊田ス | 34436 |
2008/4/29 (火) | J1 | 9節 | H | 川崎F | ●1-2 | 瑞穂陸 | 15061 |
2008/4/26 (土) | J1 | 8節 | A | 東京V | ●0-2 | 味スタ | 11997 |
2008/4/19 (土) | J1 | 7節 | H | 千葉 | ○3-2 | 瑞穂陸 | 12214 |
2008/4/16 (水) | ナビ杯 | 3節 | H | 神戸 | ○2-0 | 瑞穂陸 | 4154 |
2008/4/12 (土) | J1 | 6節 | A | 清水 | ○2-0 | 日本平 | 14167 |
2008/4/5 (土) | J1 | 5節 | H | 横浜FM | ○2-0 | 豊田ス | 19193 |
