トップページ>歴代試合結果―天皇杯
名古屋グランパス 天皇杯試合結果
試合日 | 種類 | 節 | 相手 | 所属 | スコア | 会場 | 入場者数 |
2013/9/8 (日) | 天皇杯 | 2回戦 | 長野 | JFL | ●0-2 | 名古屋港 | 3134 |
2012年 | : ベスト8 3勝1敗 (得点10 失点4) |
---|
試合日 | 種類 | 節 | 相手 | 所属 | スコア | 会場 | 入場者数 |
2012/12/23 (日) | 天皇杯 | QF | 横浜FM | J1 | ★0-0 | 瑞穂陸 | 10043 |
2012/12/15 (土) | 天皇杯 | 4回戦 | 熊本 | J2 | ○5-2 | 瑞穂陸 | 4125 |
2012/10/10 (水) | 天皇杯 | 3回戦 | 岡山 | J2 | ○3-2 | 富山 | 2102 |
2012/9/8 (土) | 天皇杯 | 2回戦 | 刈谷 | 東海1部 | ○2-0 | 福井 | 3120 |
2011年 | : ベスト8 3勝1敗 (得点10 失点3) |
---|
試合日 | 種類 | 節 | 相手 | 所属 | スコア | 会場 | 入場者数 |
2011/12/24 (土) | 天皇杯 | QF | 横浜FM | J1 | ★0-0 | 瑞穂陸 | 8728 |
2011/12/21 (水) | 天皇杯 | 4回戦 | 柏 | J1 | ☆3-3 | 瑞穂陸 | 5618 |
2011/11/16 (水) | 天皇杯 | 3回戦 | 北九州 | J2 | ○1-0 | 瑞穂陸 | 2840 |
2011/10/12 (水) | 天皇杯 | 2回戦 | 鈴鹿 | 東海1部 | ○6-0 | 瑞穂陸 | 2280 |
2010年 | : ベスト8 3勝1敗 (得点7 失点4) |
---|
試合日 | 種類 | 節 | 相手 | 所属 | スコア | 会場 | 入場者数 |
2010/12/25 (土) | 天皇杯 | QF | 鹿島 | J1 | ●1-2 | カシマ | 14564 |
2010/11/17 (水) | 天皇杯 | 4回戦 | 新潟 | J1 | ☆1-1 | 瑞穂陸 | 3540 |
2010/10/9 (土) | 天皇杯 | 3回戦 | 札幌 | J2 | ○2-1 | 瑞穂陸 | 3087 |
2010/9/5 (日) | 天皇杯 | 2回戦 | 中京大 | 大学 | ○3-0 | 鈴鹿 | 4807 |
2009年 | : 準優勝 5勝1敗 (得点14 失点6) |
---|
試合日 | 種類 | 節 | 相手 | 所属 | スコア | 会場 | 入場者数 |
2010/1/1 (金) | 天皇杯 | F | G大阪 | J1 | ●1-4 | 国立 | 42140 |
2009/12/29 (火) | 天皇杯 | SF | 清水 | J1 | ☆1-1 | エコパ | 19578 |
2009/12/13 (日) | 天皇杯 | QF | 岐阜 | J2 | ○3-0 | 瑞穂陸 | 12211 |
2009/11/15 (日) | 天皇杯 | 4回戦 | 磐田 | J1 | ○3-1 | 瑞穂陸 | 6091 |
2009/11/1 (日) | 天皇杯 | 3回戦 | ホンダロック | JFL | ○2-0 | 瑞穂陸 | 2807 |
2009/10/10 (土) | 天皇杯 | 2回戦 | 沖縄かりゆし | 九州 | ○4-0 | 刈谷 | 2503 |
2008年 | : ベスト8 2勝1敗 (得点4 失点3) |
---|
試合日 | 種類 | 節 | 相手 | 所属 | スコア | 会場 | 入場者数 |
2008/12/25 (木) | 天皇杯 | QF | G大阪 | J1 | ●1-2 | 神戸ユ | 4955 |
2008/11/15 (土) | 天皇杯 | 5回戦 | 大宮 | J1 | ○2-1 | NACK | 4371 |
2008/11/2 (日) | 天皇杯 | 4回戦 | 岐阜 | J2 | ○1-0 | 豊田ス | 7597 |
2007年 | : ベスト16 1勝1敗 (得点3 失点3) |
---|
試合日 | 種類 | 節 | 相手 | 所属 | スコア | 会場 | 入場者数 |
2007/12/8 (土) | 天皇杯 | 5回戦 | Honda FC | JFL | ●0-2 | 松江 | 3755 |
2007/11/4 (日) | 天皇杯 | 4回戦 | 草津 | J2 | ○3-1 | 瑞穂陸 | 3522 |
試合日 | 種類 | 節 | 相手 | 所属 | スコア | 会場 | 入場者数 |
2006/12/9 (土) | 天皇杯 | 5回戦 | 鹿島 | J1 | ●1-2 | カシマ | 5627 |
2006/11/5 (日) | 天皇杯 | 4回戦 | 仙台 | J2 | ○1-0 | 瑞穂陸 | 3906 |
試合日 | 種類 | 節 | 相手 | 所属 | スコア | 会場 | 入場者数 |
2005/12/10 (土) | 天皇杯 | 5回戦 | 大宮 | J1 | ■1-2 | 日本平 | 1513 |
2005/11/3 (木) | 天皇杯 | 4回戦 | 北陸 | JFL | ○1-0 | 富山 | 10312 |
試合日 | 種類 | 節 | 相手 | 所属 | スコア | 会場 | 入場者数 |
2004/12/12 (日) | 天皇杯 | 5回戦 | 東京V | J1 | ●1-2 | 豊田ス | 5591 |
2004/11/14 (日) | 天皇杯 | 4回戦 | Honda FC | JFL | ○3-0 | 瑞穂陸 | 3017 |
試合日 | 種類 | 節 | 相手 | 所属 | スコア | 会場 | 入場者数 |
2003/12/20 (土) | 天皇杯 | 4回戦 | 東京V | J1 | ●0-1 | 長良川 | 6752 |
2003/12/14 (日) | 天皇杯 | 3回戦 | 横浜FC | J2 | ○1-0 | 豊田ス | 5104 |
試合日 | 種類 | 節 | 相手 | 所属 | スコア | 会場 | 入場者数 |
2002/12/25 (水) | 天皇杯 | QF | 京都 | J1 | ●0-1 | 豊田ス | 3315 |
2002/12/22 (日) | 天皇杯 | 4回戦 | C大阪 | J2 | ○5-2 | 瑞穂陸 | 4757 |
2002/12/15 (日) | 天皇杯 | 3回戦 | 大塚製薬 | JFL | ○2-0 | 瑞穂陸 | 3334 |
試合日 | 種類 | 節 | 相手 | 所属 | スコア | 会場 | 入場者数 |
2001/12/9 (日) | 天皇杯 | 3回戦 | 佐川急便 | JFL | ●0-4 | 瑞穂陸 | 2808 |
試合日 | 種類 | 節 | 相手 | 所属 | スコア | 会場 | 入場者数 |
2000/12/17 (日) | 天皇杯 | 4回戦 | 磐田 | J1 | ●0-2 | 瑞穂陸 | 6864 |
2000/12/10 (日) | 天皇杯 | 3回戦 | 湘南 | J2 | ○3-2 | 瑞穂陸 | 3524 |
試合日 | 種類 | 節 | 相手 | 所属 | スコア | 会場 | 入場者数 |
2000/1/1 (土) | 天皇杯 | F | 広島 | J1 | ○2-0 | 国立 | 47172 |
1999/12/26 (日) | 天皇杯 | SF | 柏 | J1 | ○2-0 | 国立 | 26042 |
1999/12/23 (木) | 天皇杯 | QF | 磐田 | J1 | ○1-0 | 熊本 | 10427 |
1999/12/19 (日) | 天皇杯 | 4回戦 | 鹿島 | J1 | ○2-1 | 瑞穂陸 | 7533 |
1999/12/12 (日) | 天皇杯 | 3回戦 | ソニー仙台 | JFL | ○4-0 | 瑞穂陸 | 4168 |
試合日 | 種類 | 節 | 相手 | 所属 | スコア | 会場 | 入場者数 |
1998/12/27 (日) | 天皇杯 | SF | 清水 | J | ■1-2 | 横浜国 | 20619 |
1998/12/23 (水) | 天皇杯 | QF | V川崎 | J | ○2-1 | 鴻池 | 5233 |
1998/12/20 (日) | 天皇杯 | 4回戦 | 山形 | JFL | ○3-2 | 栃木 | 4043 |
1998/12/13 (日) | 天皇杯 | 3回戦 | 関西学院大 | 大学 | ○3-1 | 長良川 | 5030 |
試合日 | 種類 | 節 | 相手 | 所属 | スコア | 会場 | 入場者数 |
1997/12/14 (日) | 天皇杯 | 3回戦 | 東京ガス | JFL | ●1-3 | 瑞穂陸 | 5160 |
試合日 | 種類 | 節 | 相手 | 所属 | スコア | 会場 | 入場者数 |
1996/12/17 (火) | 天皇杯 | 3回戦 | コスモ四日市 | JFL | ●0-1 | 瑞穂陸 | 6638 |
試合日 | 種類 | 節 | 相手 | 所属 | スコア | 会場 | 入場者数 |
1996/1/1 (月) | 天皇杯 | F | 広島 | J | ○3-0 | 国立 | 47021 |
1995/12/23 (土) | 天皇杯 | SF | 鹿島 | J | ○5-1 | 国立 | 34803 |
1995/12/17 (日) | 天皇杯 | QF | 神戸 | JFL | ○2-0 | 長良川 | 20451 |
1995/12/10 (日) | 天皇杯 | 2回戦 | 横浜F | J | ○4-1 | 宮城 | 8729 |
1995/12/3 (日) | 天皇杯 | 1回戦 | 京都 | JFL | ○2-1 | 瑞穂陸 | 20285 |
試合日 | 種類 | 節 | 相手 | 所属 | スコア | 会場 | 入場者数 |
1994/12/11 (日) | 天皇杯 | 2回戦 | 横浜M | J | ●0-1 | 栃木 | 18014 |
1994/12/4 (日) | 天皇杯 | 1回戦 | NEC山形 | JFL | ○3-2 | 開成山 | 5858 |
試合日 | 種類 | 節 | 相手 | 所属 | スコア | 会場 | 入場者数 |
1993/12/19 (日) | 天皇杯 | QF | 鹿島 | J | ■3-5 | 万博 | 19409 |
1993/12/11 (土) | 天皇杯 | 2回戦 | G大阪 | J | ○3-2 | 西京極 | 13211 |
1993/12/5 (日) | 天皇杯 | 1回戦 | 磐田 | JFL1部 | □2-1 | 長良川 | 27300 |
試合日 | 種類 | 節 | 相手 | 所属 | スコア | 会場 | 入場者数 |
1992/12/5 (土) | 天皇杯 | 1回戦 | フジタ | JFL1部 | ●1-3 | 豊田陸 | 8000 |
up ▲