トップページ>歴代試合結果―サンフレッチェ広島戦
名古屋グランパス サンフレッチェ広島戦対戦成績
| リーグ戦 | : 21勝8分15敗 (得点57 失点59) |
|---|
| 試合日 | 種類 | 節 | H/A | 相手 | スコア | 会場 | 入場者数 |
| 2013/8/17 (土) | J1 | 21節 | A | 広島 | △1-1 | Eスタ | 20879 |
| 2013/4/27 (土) | J1 | 8節 | H | 広島 | △1-1 | 瑞穂陸 | 13004 |
| 2012/9/22 (土) | J1 | 26節 | H | 広島 | ●1-2 | 瑞穂陸 | 15870 |
| 2012/4/21 (土) | J1 | 7節 | A | 広島 | △1-1 | 広島ビ | 11123 |
| 2011/8/13 (土) | J1 | 21節 | A | 広島 | ○3-0 | 広島ス | 7099 |
| 2011/7/23 (土) | J1 | 6節 | H | 広島 | ○3-2 | 瑞穂陸 | 11904 |
| 2010/12/4 (土) | J1 | 34節 | H | 広島 | ○2-1 | 豊田ス | 31941 |
| 2010/4/21 (水) | J1 | 4節 | A | 広島 | ●0-1 | 広島ビ | 9502 |
| 2009/11/21 (土) | J1 | 32節 | A | 広島 | △0-0 | 広島ビ | 13728 |
| 2009/4/29 (水) | J1 | 8節 | H | 広島 | △0-0 | 瑞穂陸 | 12137 |
| 2007/8/12 (日) | J1 | 19節 | A | 広島 | ○3-1 | 広島ビ | 12595 |
| 2007/4/7 (土) | J1 | 5節 | H | 広島 | ●2-3 | 豊田ス | 16825 |
| 2006/9/9 (土) | J1 | 22節 | A | 広島 | △0-0 | 広島ビ | 9299 |
| 2006/7/19 (水) | J1 | 13節 | H | 広島 | ●2-3 | 瑞穂陸 | 6760 |
| 2005/10/1 (土) | J1 | 26節 | A | 広島 | ○2-1 | 広島ビ | 10879 |
| 2005/4/2 (土) | J1 | 3節 | H | 広島 | △1-1 | 豊田ス | 17153 |
| 2004/11/6 (土) | J1 2nd | 12節 | H | 広島 | ○2-1 | 瑞穂陸 | 8495 |
| 2004/4/14 (水) | J1 1st | 5節 | A | 広島 | △1-1 | 広島ビ | 5251 |
| 2002/10/13 (日) | J1 2nd | 8節 | H | 広島 | ○3-1 | 瑞穂陸 | 9184 |
| 2002/7/27 (土) | J1 1st | 11節 | A | 広島 | ○1-0 | 広島ビ | 10405 |
| 2001/9/8 (土) | J1 2nd | 4節 | A | 広島 | ○4-2 | 広島ビ | 8748 |
| 2001/7/14 (土) | J1 1st | 14節 | H | 広島 | □3-2 | 瑞穂陸 | 22798 |
| 2000/11/11 (土) | J1 2nd | 12節 | A | 広島 | ●0-4 | 広島ビ | 7978 |
| 2000/5/27 (土) | J1 1st | 15節 | H | 広島 | ○2-1 | 瑞穂球 | 7261 |
| 1999/11/23 (火) | J1 2nd | 14節 | A | 広島 | ○1-0 | 広島ビ | 10172 |
| 1999/4/3 (土) | J1 1st | 5節 | H | 広島 | ●0-2 | 瑞穂陸 | 14099 |
| 1998/10/3 (土) | J 2nd | 9節 | A | 広島 | ■1-2 | 広島ビ | 5820 |
| 1998/4/11 (土) | J 1st | 5節 | H | 広島 | □3-2 | 瑞穂陸 | 8213 |
| 1997/7/30 (水) | J 2nd | 1節 | A | 広島 | ●0-1 | 広島ビ | 4176 |
| 1997/7/16 (水) | J 1st | 16節 | H | 広島 | ○1-0 | 瑞穂陸 | 13425 |
| 1996/9/7 (土) | J | 18節 | A | 広島 | ○3-2 | 広島ビ | 10185 |
| 1996/5/15 (水) | J | 14節 | H | 広島 | ●1-2 | 瑞穂陸 | 21303 |
| 1995/11/11 (土) | J 2nd | 22節 | A | 広島 | ○2-0 | 広島ビ | 12170 |
| 1995/9/16 (土) | J 2nd | 10節 | H | 広島 | ○1-0 | 瑞穂陸 | 19735 |
| 1995/6/28 (水) | J 1st | 20節 | H | 広島 | □2-1 | 瑞穂陸 | 19616 |
| 1995/4/12 (水) | J 1st | 8節 | A | 広島 | ●0-4 | 広島ス | 7012 |
| 1994/11/19 (土) | J 2nd | 22節 | H | 広島 | □1-0 | 瑞穂陸 | 21506 |
| 1994/8/10 (水) | J 2nd | 1節 | A | 広島 | ●0-4 | 広島ス | 11796 |
| 1994/6/15 (水) | J 1st | 22節 | H | 広島 | ○1-0 | 名古屋港 | 16547 |
| 1994/3/12 (土) | J 1st | 1節 | A | 広島 | ●0-2 | 広島ビ | 11503 |
| 1993/12/8 (水) | J 2nd | 17節 | A | 広島 | ■0-1 | 広島ス | 9672 |
| 1993/9/3 (金) | J 2nd | 9節 | H | 広島 | ○1-0 | 瑞穂球 | 11016 |
| 1993/6/30 (水) | J 1st | 14節 | A | 広島 | ●0-2 | 広島ス | 9709 |
| 1993/6/2 (水) | J 1st | 6節 | H | 広島 | ●1-4 | 瑞穂球 | 11466 |
| ナビスコカップ | : 4勝1分2敗 (得点13 失点10) |
|---|
| 試合日 | 種類 | 節 | H/A | 相手 | スコア | 会場 | 入場者数 |
| 2002/5/9 (木) | ナビ杯 | 5節 | H | 広島 | ●1-2 | 瑞穂陸 | 4278 |
| 2002/4/30 (火) | ナビ杯 | 2節 | A | 広島 | △1-1 | 広島ス | 2940 |
| 2001/8/22 (水) | ナビ杯 | QF | H | 広島 | ○1-0 | 瑞穂陸 | 7521 |
| 2001/8/8 (水) | ナビ杯 | QF | A | 広島 | ○3-2 | 広島ス | 4080 |
| 1997/3/29 (土) | ナビ杯 | 6節 | A | 広島 | ●2-4 | 広島ビ | 3317 |
| 1997/3/8 (土) | ナビ杯 | 1節 | H | 広島 | ○2-1 | 長良川 | 6333 |
| 1992/9/23 (水) | ナビ杯 | 5節 | H | 広島 | ○3-0 | 瑞穂球 | 12070 |
| 試合日 | 種類 | 節 | H/A | 相手 | スコア | 会場 | 入場者数 |
| 2000/1/1 (土) | 天皇杯 | F |
| 広島 | ○2-0 | 国立 | 47172 |
| 1996/1/1 (月) | 天皇杯 | F |
| 広島 | ○3-0 | 国立 | 47021 |
up ▲