トップページ>歴代試合結果―川崎フロンターレ戦
名古屋グランパス 川崎フロンターレ戦対戦成績
リーグ戦 | : 5勝4分11敗 (得点24 失点37) |
---|
試合日 | 種類 | 節 | H/A | 相手 | スコア | 会場 | 入場者数 |
2013/9/28 (土) | J1 | 27節 | H | 川崎F | ●1-2 | 瑞穂陸 | 12013 |
2013/5/3 (金) | J1 | 9節 | A | 川崎F | ●1-2 | 等々力 | 16292 |
2012/8/25 (土) | J1 | 23節 | A | 川崎F | ○1-0 | 等々力 | 18915 |
2012/5/6 (日) | J1 | 10節 | H | 川崎F | ●2-3 | 豊田ス | 20512 |
2011/8/24 (水) | J1 | 23節 | A | 川崎F | ○2-1 | 等々力 | 19754 |
2011/4/29 (金) | J1 | 8節 | H | 川崎F | ○2-0 | 瑞穂陸 | 14556 |
2010/8/18 (水) | J1 | 19節 | A | 川崎F | ●0-4 | 等々力 | 22407 |
2010/3/13 (土) | J1 | 2節 | H | 川崎F | ●2-3 | 豊田ス | 25176 |
2009/8/15 (土) | J1 | 21節 | H | 川崎F | ●0-2 | 瑞穂陸 | 18025 |
2009/4/4 (土) | J1 | 4節 | A | 川崎F | ●1-3 | 等々力 | 20148 |
2008/7/26 (土) | J1 | 19節 | A | 川崎F | △1-1 | 等々力 | 21952 |
2008/4/29 (火) | J1 | 9節 | H | 川崎F | ●1-2 | 瑞穂陸 | 15061 |
2007/8/29 (水) | J1 | 23節 | A | 川崎F | △1-1 | 等々力 | 13185 |
2007/6/9 (土) | J1 | 14節 | H | 川崎F | △2-2 | 豊田ス | 21190 |
2006/8/23 (水) | J1 | 19節 | A | 川崎F | ●2-4 | 等々力 | 11306 |
2006/4/22 (土) | J1 | 9節 | H | 川崎F | ●0-2 | 瑞穂陸 | 11810 |
2005/10/15 (土) | J1 | 27節 | H | 川崎F | ●1-4 | 瑞穂陸 | 6348 |
2005/4/17 (日) | J1 | 6節 | A | 川崎F | ○2-0 | 等々力 | 14565 |
2000/11/26 (日) | J1 2nd | 15節 | H | 川崎F | ○1-0 | 瑞穂陸 | 14312 |
2000/5/13 (土) | J1 1st | 12節 | A | 川崎F | △1-1 | 等々力 | 6710 |
試合日 | 種類 | 節 | H/A | 相手 | スコア | 会場 | 入場者数 |
2009/9/30 (水) | ACL | QF | H | 川崎F | ○3-1 | 瑞穂陸 | 8798 |
2009/9/23 (水) | ACL | QF | A | 川崎F | ●1-2 | 国立 | 17939 |
up ▲