トップページ>歴代試合結果―ヴィッセル神戸戦
名古屋グランパス ヴィッセル神戸戦対戦成績
リーグ戦 | : 16勝3分11敗 (得点49 失点36) |
---|
試合日 | 種類 | 節 | H/A | 相手 | スコア | 会場 | 入場者数 |
2012/8/4 (土) | J1 | 20節 | H | 神戸 | ○5-1 | 瑞穂陸 | 10034 |
2012/5/12 (土) | J1 | 11節 | A | 神戸 | ○1-0 | ホームズ | 14825 |
2011/9/23 (金) | J1 | 27節 | H | 神戸 | ○3-1 | 瑞穂陸 | 15987 |
2011/7/9 (土) | J1 | 3節 | A | 神戸 | ○1-0 | ホームズ | 17568 |
2010/10/23 (土) | J1 | 27節 | A | 神戸 | ○2-1 | ホームズ | 15276 |
2010/4/3 (土) | J1 | 5節 | H | 神戸 | ○2-0 | 豊田ス | 17776 |
2009/11/8 (日) | J1 | 31節 | H | 神戸 | ○1-0 | 瑞穂陸 | 10136 |
2009/5/10 (日) | J1 | 11節 | A | 神戸 | △2-2 | ホムスタ | 10149 |
2008/8/16 (土) | J1 | 21節 | A | 神戸 | ○2-1 | ホムスタ | 12799 |
2008/5/10 (土) | J1 | 12節 | H | 神戸 | △0-0 | 瑞穂陸 | 7353 |
2007/9/22 (土) | J1 | 26節 | A | 神戸 | ●0-5 | 神戸ユ | 7793 |
2007/4/21 (土) | J1 | 7節 | H | 神戸 | ○2-0 | 瑞穂陸 | 10363 |
2005/8/20 (土) | J1 | 19節 | A | 神戸 | ●0-1 | 岡山 | 9079 |
2005/5/14 (土) | J1 | 12節 | H | 神戸 | ●0-2 | 豊田ス | 17991 |
2004/11/23 (火) | J1 2nd | 14節 | A | 神戸 | ●1-2 | 神戸ウイ | 16404 |
2004/6/26 (土) | J1 1st | 15節 | H | 神戸 | △2-2 | 瑞穂陸 | 9466 |
2003/10/18 (土) | J1 2nd | 10節 | H | 神戸 | ●1-2 | 瑞穂陸 | 12456 |
2003/7/12 (土) | J1 1st | 12節 | A | 神戸 | ○3-0 | 神戸ウイ | 11658 |
2002/9/18 (水) | J1 2nd | 4節 | A | 神戸 | ●0-2 | 神戸ユ | 6639 |
2002/7/24 (水) | J1 1st | 10節 | H | 神戸 | ○4-1 | 瑞穂陸 | 13221 |
2001/8/18 (土) | J1 2nd | 2節 | A | 神戸 | ●1-2 | 神戸ユ | 9775 |
2001/5/6 (日) | J1 1st | 8節 | H | 神戸 | ●0-2 | 瑞穂陸 | 21265 |
2000/7/15 (土) | J1 2nd | 4節 | A | 神戸 | ○3-1 | 神戸ユ | 8261 |
2000/5/3 (水) | J1 1st | 10節 | H | 神戸 | ●1-2 | 瑞穂陸 | 15723 |
1999/11/27 (土) | J1 2nd | 15節 | H | 神戸 | ○1-0 | 瑞穂陸 | 15031 |
1999/3/27 (土) | J1 1st | 4節 | A | 神戸 | ○2-0 | 神戸ユ | 6595 |
1998/9/15 (火) | J 2nd | 5節 | A | 神戸 | ○3-1 | 神戸ユ | 5705 |
1998/3/21 (土) | J 1st | 1節 | H | 神戸 | ●2-3 | 瑞穂陸 | 19181 |
1997/8/6 (水) | J 2nd | 3節 | H | 神戸 | ○3-0 | 瑞穂陸 | 12854 |
1997/4/16 (水) | J 1st | 2節 | A | 神戸 | ■1-2 | 神戸ユ | 5959 |
ナビスコカップ | : 4勝3分0敗 (得点12 失点5) |
---|
試合日 | 種類 | 節 | H/A | 相手 | スコア | 会場 | 入場者数 |
2008/4/16 (水) | ナビ杯 | 3節 | H | 神戸 | ○2-0 | 瑞穂陸 | 4154 |
2008/3/23 (日) | ナビ杯 | 2節 | A | 神戸 | ○1-0 | ホムスタ | 6051 |
2001/6/20 (水) | ナビ杯 | 2回戦 | H | 神戸 | ○2-1 | 瑞穂陸 | 6476 |
2001/6/13 (水) | ナビ杯 | 2回戦 | A | 神戸 | △2-2 | 神戸ユ | 4739 |
1998/5/16 (土) | ナビ杯 | 1節 | H | 神戸 | △1-1 | 瑞穂陸 | 5467 |
1997/3/22 (土) | ナビ杯 | 4節 | H | 神戸 | ○3-0 | 瑞穂陸 | 14209 |
1997/3/15 (土) | ナビ杯 | 2節 | A | 神戸 | △1-1 | 神戸ユ | 7761 |
試合日 | 種類 | 節 | H/A | 相手 | スコア | 会場 | 入場者数 |
1995/12/17 (日) | 天皇杯 | QF |
| 神戸 | ○2-0 | 長良川 | 20451 |
up ▲