トップページ>歴代試合結果―アルビレックス新潟戦
名古屋グランパス アルビレックス新潟戦対戦成績
| 試合日 | 種類 | 節 | H/A | 相手 | スコア | 会場 | 入場者数 |
| 2013/12/7 (土) | J1 | 34節 | A | 新潟 | ●0-2 | 東北電ス | 30504 |
| 2013/4/13 (土) | J1 | 6節 | H | 新潟 | ○2-0 | 豊田ス | 13159 |
| 2012/9/29 (土) | J1 | 27節 | A | 新潟 | ●0-5 | 東北電ス | 22079 |
| 2012/3/25 (日) | J1 | 3節 | H | 新潟 | ○2-1 | 瑞穂陸 | 10603 |
| 2011/12/3 (土) | J1 | 34節 | A | 新潟 | ○1-0 | 東北電ス | 26300 |
| 2011/6/15 (水) | J1 | 15節 | H | 新潟 | ○4-0 | 瑞穂陸 | 6793 |
| 2010/10/17 (日) | J1 | 26節 | A | 新潟 | ●1-4 | 東北電ス | 32754 |
| 2010/4/17 (土) | J1 | 7節 | H | 新潟 | △1-1 | 瑞穂陸 | 10083 |
| 2009/8/29 (土) | J1 | 24節 | H | 新潟 | ○1-0 | 瑞穂陸 | 12043 |
| 2009/6/28 (日) | J1 | 15節 | A | 新潟 | ●1-2 | 東北電ス | 35786 |
| 2008/9/20 (土) | J1 | 25節 | H | 新潟 | ○2-0 | 瑞穂陸 | 12095 |
| 2008/7/5 (土) | J1 | 15節 | A | 新潟 | ●1-2 | 東北電ス | 37529 |
| 2007/8/15 (水) | J1 | 20節 | A | 新潟 | ●0-4 | 東北電ス | 42015 |
| 2007/3/18 (日) | J1 | 3節 | H | 新潟 | ○2-0 | 瑞穂陸 | 11620 |
| 2006/9/16 (土) | J1 | 23節 | H | 新潟 | ○3-1 | 瑞穂陸 | 9308 |
| 2006/4/15 (土) | J1 | 8節 | A | 新潟 | ●1-2 | 新潟ス | 39322 |
| 2005/11/27 (日) | J1 | 33節 | H | 新潟 | ●0-1 | 瑞穂陸 | 10088 |
| 2005/7/17 (日) | J1 | 17節 | A | 新潟 | ●0-3 | 新潟ス | 41917 |
| 2004/9/12 (日) | J1 2nd | 4節 | A | 新潟 | △0-0 | 新潟ス | 40055 |
| 2004/5/5 (水) | J1 1st | 8節 | H | 新潟 | △1-1 | 瑞穂陸 | 14182 |
| ナビスコカップ | : 2勝2分2敗 (得点9 失点9) |
|---|
| 試合日 | 種類 | 節 | H/A | 相手 | スコア | 会場 | 入場者数 |
| 2011/10/5 (水) | ナビ杯 | QF | H | 新潟 | □5-3 | 瑞穂陸 | 4108 |
| 2010/6/9 (水) | ナビ杯 | 7節 | H | 新潟 | ●0-2 | 瑞穂陸 | 3909 |
| 2007/5/23 (水) | ナビ杯 | 6節 | A | 新潟 | △0-0 | 東北電ス | 28660 |
| 2007/4/4 (水) | ナビ杯 | 3節 | H | 新潟 | △2-2 | 瑞穂陸 | 3740 |
| 2004/6/5 (土) | ナビ杯 | 4節 | A | 新潟 | ○1-0 | 新潟ス | 35820 |
| 2004/5/29 (土) | ナビ杯 | 3節 | H | 新潟 | ●1-2 | 瑞穂陸 | 5652 |
| 試合日 | 種類 | 節 | H/A | 相手 | スコア | 会場 | 入場者数 |
| 2010/11/17 (水) | 天皇杯 | 4回戦 |
| 新潟 | ☆1-1 | 瑞穂陸 | 3540 |
up ▲