トップページ>歴代試合結果―大宮アルディージャ戦
名古屋グランパス 大宮アルディージャ戦対戦成績
| リーグ戦 | : 10勝5分3敗 (得点35 失点17) |
|---|
| 試合日 | 種類 | 節 | H/A | 相手 | スコア | 会場 | 入場者数 |
| 2013/10/27 (日) | J1 | 30節 | H | 大宮 | ○2-1 | 豊田ス | 14016 |
| 2013/7/10 (水) | J1 | 15節 | A | 大宮 | ●1-2 | NACK | 9644 |
| 2012/10/6 (土) | J1 | 28節 | H | 大宮 | △0-0 | 瑞穂陸 | 8793 |
| 2012/3/31 (土) | J1 | 4節 | A | 大宮 | △1-1 | NACK | 7936 |
| 2011/10/22 (土) | J1 | 30節 | A | 大宮 | ○3-2 | NACK | 9200 |
| 2011/6/18 (土) | J1 | 16節 | H | 大宮 | △2-2 | 瑞穂陸 | 8345 |
| 2010/11/14 (日) | J1 | 30節 | H | 大宮 | ○2-1 | 瑞穂陸 | 17489 |
| 2010/7/17 (土) | J1 | 13節 | A | 大宮 | ○1-0 | NACK | 13624 |
| 2009/9/19 (土) | J1 | 26節 | A | 大宮 | ○2-0 | NACK | 12523 |
| 2009/5/16 (土) | J1 | 12節 | H | 大宮 | △1-1 | 豊田ス | 16577 |
| 2008/7/21 (月) | J1 | 18節 | H | 大宮 | ○4-0 | 瑞穂陸 | 9578 |
| 2008/4/2 (水) | J1 | 4節 | A | 大宮 | ○2-1 | NACK | 8321 |
| 2007/8/25 (土) | J1 | 22節 | H | 大宮 | ○5-0 | 瑞穂陸 | 10804 |
| 2007/4/14 (土) | J1 | 6節 | A | 大宮 | ●0-1 | 駒場 | 6584 |
| 2006/9/30 (土) | J1 | 25節 | A | 大宮 | ○4-1 | 駒場 | 8223 |
| 2006/7/26 (水) | J1 | 15節 | H | 大宮 | ○2-0 | 瑞穂陸 | 6618 |
| 2005/11/12 (土) | J1 | 30節 | A | 大宮 | ●2-3 | 埼玉 | 7019 |
| 2005/7/2 (土) | J1 | 13節 | H | 大宮 | △1-1 | 豊田ス | 14725 |
| ナビスコカップ | : 0勝0分2敗 (得点2 失点5) |
|---|
| 試合日 | 種類 | 節 | H/A | 相手 | スコア | 会場 | 入場者数 |
| 2010/5/22 (土) | ナビ杯 | 3節 | H | 大宮 | ●1-3 | 瑞穂陸 | 5804 |
| 2006/5/10 (水) | ナビ杯 | 4節 | H | 大宮 | ●1-2 | 瑞穂陸 | 2794 |
| 試合日 | 種類 | 節 | H/A | 相手 | スコア | 会場 | 入場者数 |
| 2008/11/15 (土) | 天皇杯 | 5回戦 |
| 大宮 | ○2-1 | NACK | 4371 |
| 2005/12/10 (土) | 天皇杯 | 5回戦 |
| 大宮 | ■1-2 | 日本平 | 1513 |
up ▲