名古屋グランパス コンサドーレ札幌戦対戦成績
| リーグ戦 | : 5勝1分4敗 (得点18 失点15) |
|---|
| 試合日 | 種類 | 節 | H/A | 相手 | スコア | 会場 | 入場者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/7/28 (土) | J1 | 19節 | A | 札幌 | ●1-2 | 札幌厚別 | 8360 |
| 2012/4/14 (土) | J1 | 6節 | H | 札幌 | ○3-1 | 豊田ス | 12896 |
| 2008/11/30 (日) | J1 | 33節 | H | 札幌 | ○3-1 | 瑞穂陸 | 19890 |
| 2008/5/17 (土) | J1 | 13節 | A | 札幌 | ○3-1 | 札幌ド | 16631 |
| 2002/11/17 (日) | J1 2nd | 13節 | A | 札幌 | ●0-1 | 札幌ド | 21759 |
| 2002/3/31 (日) | J1 1st | 4節 | H | 札幌 | ●0-3 | 瑞穂陸 | 11279 |
| 2001/10/31 (水) | J1 2nd | 11節 | H | 札幌 | ○2-0 | 瑞穂陸 | 8714 |
| 2001/6/16 (土) | J1 1st | 11節 | A | 札幌 | △2-2 | 札幌厚別 | 19525 |
| 1998/10/17 (土) | J 2nd | 11節 | A | 札幌 | ●2-3 | 札幌厚別 | 10052 |
| 1998/4/18 (土) | J 1st | 7節 | H | 札幌 | □2-1 | 瑞穂陸 | 8173 |
| ナビスコカップ | :対戦なし |
|---|
| 天皇杯 |
|---|
| 試合日 | 種類 | 節 | H/A | 相手 | スコア | 会場 | 入場者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/10/9 (土) | 天皇杯 | 3回戦 | 札幌 | ○2-1 | 瑞穂陸 | 3087 |
