トップページ>歴代試合結果―清水エスパルス戦
名古屋グランパス 清水エスパルス戦対戦成績
| リーグ戦 | : 20勝7分21敗 (得点75 失点73) |
|---|
| 試合日 | 種類 | 節 | H/A | 相手 | スコア | 会場 | 入場者数 |
| 2013/9/14 (土) | J1 | 25節 | A | 清水 | ●1-2 | アイスタ | 13189 |
| 2013/7/6 (土) | J1 | 14節 | H | 清水 | ○2-1 | 豊田ス | 17950 |
| 2012/8/11 (土) | J1 | 21節 | A | 清水 | ●2-3 | アウスタ | 16877 |
| 2012/3/10 (土) | J1 | 1節 | H | 清水 | ○1-0 | 豊田ス | 24316 |
| 2011/10/2 (日) | J1 | 28節 | A | 清水 | ●0-2 | アウスタ | 20181 |
| 2011/5/7 (土) | J1 | 10節 | H | 清水 | △1-1 | 瑞穂陸 | 11559 |
| 2010/9/25 (土) | J1 | 24節 | A | 清水 | ○5-1 | アウスタ | 19496 |
| 2010/7/24 (土) | J1 | 14節 | H | 清水 | △3-3 | 瑞穂陸 | 17534 |
| 2009/12/5 (土) | J1 | 34節 | A | 清水 | △0-0 | アウスタ | 17218 |
| 2009/3/22 (日) | J1 | 3節 | H | 清水 | ○3-1 | 瑞穂陸 | 13074 |
| 2008/8/27 (水) | J1 | 23節 | H | 清水 | ○3-2 | 瑞穂陸 | 10071 |
| 2008/4/12 (土) | J1 | 6節 | A | 清水 | ○2-0 | 日本平 | 14167 |
| 2007/10/6 (土) | J1 | 28節 | A | 清水 | ●0-3 | 日本平 | 14831 |
| 2007/6/20 (水) | J1 | 16節 | H | 清水 | ●1-2 | 瑞穂陸 | 9416 |
| 2006/10/14 (土) | J1 | 27節 | H | 清水 | △1-1 | 瑞穂陸 | 9888 |
| 2006/3/11 (土) | J1 | 2節 | A | 清水 | ●0-2 | 日本平 | 13054 |
| 2005/10/29 (土) | J1 | 29節 | H | 清水 | ●1-2 | 豊田ス | 13826 |
| 2005/7/6 (水) | J1 | 14節 | A | 清水 | △2-2 | 日本平 | 7280 |
| 2004/10/30 (土) | J1 2nd | 11節 | A | 清水 | ○2-1 | 日本平 | 8230 |
| 2004/4/17 (土) | J1 1st | 6節 | H | 清水 | △2-2 | 瑞穂陸 | 11560 |
| 2003/11/29 (土) | J1 2nd | 15節 | A | 清水 | ●1-2 | 日本平 | 11173 |
| 2003/3/22 (土) | J1 1st | 1節 | H | 清水 | △2-2 | 瑞穂陸 | 15548 |
| 2002/9/1 (日) | J1 2nd | 1節 | H | 清水 | ○3-0 | 瑞穂陸 | 20345 |
| 2002/4/6 (土) | J1 1st | 5節 | A | 清水 | ○4-0 | 日本平 | 13634 |
| 2001/10/20 (土) | J1 2nd | 10節 | A | 清水 | ■1-2 | 日本平 | 13415 |
| 2001/7/11 (水) | J1 1st | 10節 | H | 清水 | □2-1 | 瑞穂陸 | 13526 |
| 2000/8/19 (土) | J1 2nd | 10節 | A | 清水 | ○2-1 | 日本平 | 18876 |
| 2000/4/8 (土) | J1 1st | 6節 | H | 清水 | ○1-0 | 瑞穂陸 | 17830 |
| 1999/8/28 (土) | J1 2nd | 5節 | A | 清水 | ●3-4 | 日本平 | 16115 |
| 1999/5/5 (水) | J1 1st | 11節 | H | 清水 | ●3-4 | 長良川 | 17210 |
| 1998/10/21 (水) | J 2nd | 12節 | H | 清水 | ●0-2 | 瑞穂陸 | 10839 |
| 1998/4/25 (土) | J 1st | 8節 | A | 清水 | ●1-3 | 日本平 | 9314 |
| 1997/9/10 (水) | J 2nd | 11節 | H | 清水 | ○2-1 | 瑞穂陸 | 13026 |
| 1997/7/12 (土) | J 1st | 15節 | A | 清水 | ●1-3 | 日本平 | 8243 |
| 1996/8/31 (土) | J | 17節 | H | 清水 | ○2-1 | 瑞穂陸 | 21008 |
| 1996/5/11 (土) | J | 13節 | A | 清水 | ○4-1 | 長崎 | 7348 |
| 1995/11/1 (水) | J 2nd | 19節 | H | 清水 | ○2-1 | 瑞穂陸 | 22329 |
| 1995/9/6 (水) | J 2nd | 7節 | A | 清水 | ●0-2 | 日本平 | 17005 |
| 1995/7/1 (土) | J 1st | 21節 | A | 清水 | ○2-1 | 日本平 | 18917 |
| 1995/4/15 (土) | J 1st | 9節 | H | 清水 | ○2-0 | 瑞穂陸 | 20548 |
| 1994/11/12 (土) | J 2nd | 20節 | H | 清水 | ●0-2 | 長良川 | 23774 |
| 1994/9/14 (水) | J 2nd | 10節 | A | 清水 | ●1-2 | 博多陸 | 20077 |
| 1994/6/8 (水) | J 1st | 20節 | H | 清水 | ■0-1 | 神戸ユ | 38239 |
| 1994/4/16 (土) | J 1st | 10節 | A | 清水 | ●1-2 | 日本平 | 9652 |
| 1993/11/17 (水) | J 2nd | 13節 | A | 清水 | ●0-2 | 草薙陸 | 16889 |
| 1993/8/14 (土) | J 2nd | 5節 | H | 清水 | ■0-1 | 長良川 | 25301 |
| 1993/6/26 (土) | J 1st | 13節 | H | 清水 | ○3-1 | 長良川 | 29102 |
| 1993/5/29 (土) | J 1st | 5節 | A | 清水 | ☆0-0 | 国立 | 50475 |
| ナビスコカップ | : 6勝2分5敗 (得点24 失点19) |
|---|
| 試合日 | 種類 | 節 | H/A | 相手 | スコア | 会場 | 入場者数 |
| 2012/8/8 (水) | ナビ杯 | QF | H | 清水 | ●3-4 | 瑞穂陸 | 7313 |
| 2012/7/25 (水) | ナビ杯 | QF | A | 清水 | ○1-0 | アウスタ | 6719 |
| 2005/6/11 (土) | ナビ杯 | 6節 | A | 清水 | ○1-0 | 日本平 | 10397 |
| 2005/5/21 (土) | ナビ杯 | 3節 | H | 清水 | ●0-3 | 瑞穂陸 | 7574 |
| 2000/9/6 (水) | ナビ杯 | QF | H | 清水 | △0-0 | 瑞穂陸 | 6401 |
| 2000/8/30 (水) | ナビ杯 | QF | A | 清水 | ○6-4 | 草薙陸 | 12447 |
| 1999/7/24 (土) | ナビ杯 | QF | A | 清水 | △0-0 | 日本平 | 10214 |
| 1999/7/20 (火) | ナビ杯 | QF | H | 清水 | ○3-2 | 瑞穂球 | 7314 |
| 1996/7/13 (土) | ナビ杯 | 10節 | H | 清水 | ○6-1 | 瑞穂陸 | 18034 |
| 1996/6/29 (土) | ナビ杯 | 9節 | A | 清水 | ●0-2 | 日本平 | 19283 |
| 1993/9/10 (金) | ナビ杯 | 1節 | A | 清水 | ●1-2 | 草薙陸 | 17932 |
| 1992/10/16 (金) | ナビ杯 | SF | A | 清水 | ●0-1 | 草薙陸 | 13391 |
| 1992/9/5 (土) | ナビ杯 | 1節 | H | 清水 | ○3-0 | 瑞穂球 | 8029 |
| 試合日 | 種類 | 節 | H/A | 相手 | スコア | 会場 | 入場者数 |
| 2009/12/29 (火) | 天皇杯 | SF |
| 清水 | ☆1-1 | エコパ | 19578 |
| 1998/12/27 (日) | 天皇杯 | SF |
| 清水 | ■1-2 | 横浜国 | 20619 |
| 試合日 | 種類 | 節 | H/A | 相手 | スコア | 会場 | 入場者数 |
| 2001/5/30 (水) | 東海CS |
| H | 清水 | ●0-3 | 瑞穂陸 | 4047 |
| 2000/9/23 (土) | 東海CS |
| A | 清水 | ○2-1 | 日本平 | 7055 |
| 1999/7/10 (土) | 東海CS |
| H | 清水 | ●1-2 | 瑞穂陸 | 12322 |
| 1998/7/4 (土) | 東海CS |
| A | 清水 | ●0-9 | 日本平 | 16313 |
| 1997/6/18 (水) | 東海CS |
| H | 清水 | ★0-0 | 瑞穂陸 | 6602 |
| 1996/11/13 (水) | サントリーC | SF |
| 清水 | ☆0-0 | 日本平 | 15285 |
| 1996/7/17 (水) | 東海CS |
| A | 清水 | ●1-3 | 日本平 | 7371 |
up ▲