トップページ>歴代試合結果―浦和レッズ戦
名古屋グランパス 浦和レッズ戦対戦成績
| リーグ戦 | : 25勝5分16敗 (得点83 失点52) |
|---|
| 試合日 | 種類 | 節 | H/A | 相手 | スコア | 会場 | 入場者数 |
| 2013/8/10 (土) | J1 | 20節 | H | 浦和 | ○2-0 | 豊田ス | 30478 |
| 2013/3/9 (土) | J1 | 2節 | A | 浦和 | ●0-1 | 埼玉 | 52293 |
| 2012/12/1 (土) | J1 | 34節 | A | 浦和 | ●0-2 | 埼玉 | 51879 |
| 2012/4/28 (土) | J1 | 8節 | H | 浦和 | ●1-2 | 瑞穂陸 | 18138 |
| 2011/6/25 (土) | J1 | 18節 | H | 浦和 | △1-1 | 豊田ス | 28515 |
| 2011/4/24 (日) | J1 | 7節 | A | 浦和 | ●0-3 | 埼玉 | 42767 |
| 2010/8/14 (土) | J1 | 18節 | H | 浦和 | ○3-1 | 豊田ス | 31715 |
| 2010/5/5 (水) | J1 | 10節 | A | 浦和 | ●1-2 | 埼玉 | 55410 |
| 2009/7/25 (土) | J1 | 19節 | A | 浦和 | ○3-0 | 埼玉 | 44976 |
| 2009/4/12 (日) | J1 | 5節 | H | 浦和 | ●0-1 | 豊田ス | 32435 |
| 2008/9/28 (日) | J1 | 27節 | H | 浦和 | △1-1 | 瑞穂陸 | 19811 |
| 2008/3/15 (土) | J1 | 2節 | A | 浦和 | ○2-0 | 埼玉 | 54482 |
| 2007/10/28 (日) | J1 | 30節 | A | 浦和 | △0-0 | 埼玉 | 52314 |
| 2007/5/19 (土) | J1 | 12節 | H | 浦和 | ●1-2 | 豊田ス | 34347 |
| 2006/11/18 (土) | J1 | 31節 | H | 浦和 | ○1-0 | 豊田ス | 32109 |
| 2006/4/2 (日) | J1 | 6節 | A | 浦和 | △0-0 | 埼玉 | 44625 |
| 2005/8/27 (土) | J1 | 21節 | H | 浦和 | ●0-2 | 瑞穂陸 | 18817 |
| 2005/5/1 (日) | J1 | 9節 | A | 浦和 | ●0-3 | 埼玉 | 55476 |
| 2004/11/20 (土) | J1 2nd | 13節 | A | 浦和 | ○2-1 | 駒場 | 21192 |
| 2004/6/12 (土) | J1 1st | 12節 | H | 浦和 | ○3-0 | 豊田ス | 27375 |
| 2003/11/22 (土) | J1 2nd | 14節 | H | 浦和 | ○4-1 | 瑞穂陸 | 20082 |
| 2003/4/6 (日) | J1 1st | 2節 | A | 浦和 | △0-0 | 駒場 | 19430 |
| 2002/10/19 (土) | J1 2nd | 9節 | A | 浦和 | ●1-2 | 埼玉 | 38340 |
| 2002/8/10 (土) | J1 1st | 14節 | H | 浦和 | ○2-1 | 瑞穂陸 | 17554 |
| 2001/11/24 (土) | J1 2nd | 15節 | A | 浦和 | ●0-2 | 駒場 | 19886 |
| 2001/3/10 (土) | J1 1st | 1節 | H | 浦和 | ○2-0 | 瑞穂球 | 12274 |
| 1999/9/18 (土) | J1 2nd | 9節 | A | 浦和 | □2-1 | 駒場 | 18199 |
| 1999/5/29 (土) | J1 1st | 15節 | H | 浦和 | ○8-1 | 瑞穂陸 | 22741 |
| 1998/11/14 (土) | J 2nd | 17節 | A | 浦和 | ●1-2 | 駒場 | 20107 |
| 1998/7/25 (土) | J 1st | 13節 | H | 浦和 | ○3-1 | 瑞穂陸 | 19370 |
| 1997/9/3 (水) | J 2nd | 9節 | A | 浦和 | ●0-3 | 駒場 | 17305 |
| 1997/5/10 (土) | J 1st | 8節 | H | 浦和 | ○3-1 | 瑞穂陸 | 18281 |
| 1996/10/19 (土) | J | 25節 | H | 浦和 | ●0-1 | 長良川 | 22267 |
| 1996/4/6 (土) | J | 6節 | A | 浦和 | ○2-0 | 駒場 | 19608 |
| 1995/11/15 (水) | J 2nd | 23節 | H | 浦和 | ●2-4 | 瑞穂陸 | 21579 |
| 1995/9/23 (土) | J 2nd | 11節 | A | 浦和 | ○2-1 | 駒場 | 21101 |
| 1995/5/13 (土) | J 1st | 16節 | H | 浦和 | ☆2-2 | 国立 | 36770 |
| 1995/3/29 (水) | J 1st | 4節 | A | 浦和 | ☆0-0 | 国立 | 44464 |
| 1994/10/26 (水) | J 2nd | 15節 | A | 浦和 | ★1-1 | 大宮 | 9885 |
| 1994/8/27 (土) | J 2nd | 5節 | H | 浦和 | ○4-2 | 長良川 | 25096 |
| 1994/5/7 (土) | J 1st | 15節 | A | 浦和 | ○1-0 | 国立 | 52440 |
| 1994/3/26 (土) | J 1st | 5節 | H | 浦和 | ○7-2 | 瑞穂球 | 11488 |
| 1993/11/13 (土) | J 2nd | 12節 | A | 浦和 | ○5-0 | 駒場 | 9347 |
| 1993/8/7 (土) | J 2nd | 4節 | H | 浦和 | ○4-1 | 鈴鹿 | 11858 |
| 1993/6/16 (水) | J 1st | 10節 | H | 浦和 | ○3-1 | 瑞穂球 | 12227 |
| 1993/5/19 (水) | J 1st | 2節 | A | 浦和 | ○3-0 | 駒場 | 9403 |
| ナビスコカップ | : 4勝0分3敗 (得点18 失点13) |
|---|
| 試合日 | 種類 | 節 | H/A | 相手 | スコア | 会場 | 入場者数 |
| 2008/6/8 (日) | ナビ杯 | 6節 | A | 浦和 | ○5-1 | 埼玉 | 35417 |
| 2008/5/25 (日) | ナビ杯 | 4節 | H | 浦和 | ○4-2 | 豊田ス | 21015 |
| 2004/10/11 (月) | ナビ杯 | SF | H | 浦和 | ●1-4 | 瑞穂陸 | 17473 |
| 2002/5/12 (日) | ナビ杯 | 6節 | A | 浦和 | ○5-1 | 駒場 | 15637 |
| 2002/4/27 (土) | ナビ杯 | 1節 | H | 浦和 | ●0-2 | 瑞穂陸 | 8427 |
| 1993/10/2 (土) | ナビ杯 | 5節 | A | 浦和 | ●2-3 | 大宮 | 9470 |
| 1992/10/7 (水) | ナビ杯 | 8節 | A | 浦和 | ○1-0 | 大宮 | 9696 |
up ▲